Serwis używa plików cookies, aby mógł lepiej spełniać Państwa oczekiwania. Podczas korzystania z serwisu pliki te są zapisywane w pamięci urządzenia. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej o plikach cookies możesz przeczytać tutaj.

Autorzy więcej

Dopłacamy do Unii - źródła

Niespełniane obietnice. Wzrost składki. Tajna umowa o zakupie zachodnich obligacji. Utracone korzyści na skutek ograniczania wolności.

Dopłacamy do Unii - źródła

Wpis przedstawia źródła, dane, szacunki i prognozy dotyczące rozliczeń pomiędzy Polską, a Unią Europejską. W oparciu o przedstawioną analizę powstał artykuł zamieszczony w tygodniku Uważam rze z dnia 18 lutego 2013 r. Dopłacamy do Unii (w kioskach od poniedziałku).

Publikacją tego artykułu inicjujemy jako Stowarzyszenie mPolska prace nad utworzeniem Think Tanku, którego opracowania będą opierać się na rzeczywistych realnych danych i realpolitik. Będziemy korzystać z dorobków innych podobnych organizacji, chcemy patrzeć na wszystko w sposób kompleksowy i nie ideologiczny. Bez oportunizmu, uwikłania w różne interesy i uzależnienia od sponsorów, chcemy by badania nad Polską gospodarką, społeczeństwem, prawem i stanem państwa oraz jego rolą osiągnęły nową jakość. Zwracamy się więc do młodych ekonomistów, prawników, socjologów, politologów, inżynierów, naukowców z innych dziedzin, którzy nie chcą dać się wtłoczyć w ramy stereotypowego myślenia i politycznej poprawności z propozycją współpracy w ramach tego projektu.

Bądźmy kreatywni. Polska ma wielki potencjał, ale musimy myśleć i działać niekonwencjonalnie, kreatywnie i nieszablonowo. Polacy zawsze z tego słynęli.

Jeżeli chcesz współpracować prosimy o kontakt na maila: tomasz.urbas (at) mpolska.org

Streszczenie

Podawane po szczytach 2005 i 2013 r. ramowe kwoty budżetu Unii mają charakter propagandowy. Rzeczywiste wpływy z budżetu Unii do budżetów krajowych są mniejsze średnio w całej Unii o ok. 12 % (88 % obietnic). Polska w latach 2007-2012 otrzymała zaledwie 78 % obiecanych na te lata środków. 

W latach 2007-2013 Polska otrzyma ok. 86 mld euro (obiecano 102 mld euro), w latach 2014-2020 przy dotychczasowej efektywności pozyskiwania środków ok. 89 mld euro (obiecano 106 mld euro). Przyrost otrzymanych środków wyniesie ok. 4 mld euro.

Składka za lata 2007-2013 wyniesie ok. 25 mld euro, a w latach 2014-2020 ok. 30 mld (szacunki rządu), co oznacza wzrost składki o 5 mld euro. Przy założeniu trafności szacunku rządu większe wpływy z Unii pochłonie w całości wzrost składki. Jednak rzeczywista składka może być niższa i wyniesie według moich szacunków 26 mld euro. W takim wypadku uzysk netto (środki minus składka) nieznacznie poprawi się o ok. 3 mld euro.

Pozostające w latach 2007-2012 po zapłacie składki środki w euro władze Polski praktycznie w całości wykorzystały na zakup obligacji będących w kryzysie finansowym państw Zachodu. Inwestycje unijne sfinansowaliśmy sami poprzez emisję złotego przez NBP. Efektem nadmiernej kreacji złotego była zawyżona inflacja, która nałożyła na wszystkich Polaków podatek inflacyjny. To faktyczny sposób sfinansowania budowy dróg, wodociągów, oczyszczalni ścieków i innych inwestycji, które według powszechnej propagandy sfinansowała Unia.

Uzasadniane wymogami Unii regulacje prawne ograniczają wolność gospodarowania, godząc w przedsiębiorczość Polaków i obniżyły tempo wzrostu gospodarczego Polski o ok. 3 % rocznie. Efektem tego są niskie płace i wysokie bezrobocie. Utracone korzyści z tego tytułu sięgają całej uzyskanej przez Polskę pomocy z Unii.

Polacy są w stanie sfinansować sami wszystkie programy unijne. Zależy to wyłącznie od woli politycznej polskich elit. Odrzucenie gorsetu anty wolnościowych regulacji z Brukseli umożliwi szybszy rozwój kraju z którego skorzystają wszyscy Polacy poprzez wzrost płac, dochodów i spadek bezrobocia, a nie tylko elity przyssane do środków z budżetu państwa.

Przegląd

2007-2013

Ceny stałe mld euro (2011) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007-12 2007-13
Obietnice w ramach finansowych 12,7 13,0 14,0 14,4 15,3 15,8 16,4 85,1 101,5
Faktyczne wydatki budżetowe UE dla PL 8,0 7,7 9,7 11,5 14,3 15,1 19,2 66,3 85,5
Składka 3,0 3,3 3,8 3,3 3,9 4,0 3,9 21,2 25,2
Uzysk netto 5,0 4,4 5,9 8,2 10,4 11,1 15,3 45,0 60,3
Zakup obligacji 8,5 -0,6 11,6 15,2 5,7 6,7 - 47,1 -
Netto -3,5 5,0 -5,7 -6,9 4,6 4,4 - -2,0 -
Ceny bieżące mld euro 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007-12 2007-13
Obietnice w ramach finansowych 11,7 12,4 13,4 14,0 15,3 16,2 17,1 83,0 100,2
Faktyczne wydatki budżetowe UE dla PL 7,4 7,4 9,3 11,2 14,3 15,4 20,1 65,0 85,1
Składka 2,7 3,2 3,6 3,2 3,9 4,1 4,1 20,7 24,8
Uzysk netto 4,7 4,2 5,6 8,0 10,4 11,4 16,0 44,3 60,3
Zakup obligacji 7,9 -0,6 11,1 14,8 5,7 6,9 - 45,7 -
Netto -3,2 4,8 -5,4 -6,8 4,6 4,5 - -1,5 -
Jako % polskiego PKB 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007-12 2007-13
Faktyczne wydatki budżetowe UE dla PL 2,4% 2,0% 3,0% 3,2% 3,9% 4,0% 4,8% 3,1% 3,4%
Składka 0,9% 0,9% 1,2% 0,9% 1,1% 1,1% 1,0% 1,0% 1,0%
Uzysk netto 1,5% 1,2% 1,8% 2,3% 2,8% 3,0% 3,8% 2,1% 2,4%
Zakup obligacji 2,5% -0,2% 3,6% 4,2% 1,6% 1,8% - 2,2% -
Netto -1,0% 1,3% -1,7% -1,9% 1,3% 1,2% - -0,1% -

2014-2020

Ceny stałe mld euro (2011) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014-20
Obietnice w ramach finansowych 14,8 14,9 15,0 15,1 15,2 15,3 15,5 105,8
Prognozowane wydatki budżetowe UE dla PL 9,6 9,5 10,7 12,4 14,3 14,7 18,2 89,4
Składka 3,8 3,8 3,7 3,7 3,8 3,8 3,8 26,4
Uzysk netto 5,8 5,7 7,0 8,7 10,5 10,9 14,4 63,0
Zakup obligacji - - - - - - - -
Netto - - - - - - - -
Ceny bieżące mld euro 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014-20
Obietnice w ramach finansowych 15,7 16,2 16,6 17,0 17,5 18,0 18,5 119,4
Prognozowane wydatki budżetowe UE dla PL 10,2 10,3 11,8 13,9 16,4 17,2 21,8 101,7
Składka 4,1 4,1 4,1 4,1 4,3 4,4 4,6 29,7
Uzysk netto 6,2 6,1 7,7 9,8 12,1 12,8 17,2 71,9
Zakup obligacji - - - - - - - -
Netto - - - - - - - -
Jako % polskiego PKB 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014-20
Prognozowane wydatki budżetowe UE dla PL 2,2% 2,0% 2,2% 2,4% 2,7% 2,7% 3,2% 2,6%
Składka 0,9% 0,8% 0,8% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7%
Uzysk netto 1,4% 1,2% 1,4% 1,7% 2,0% 2,0% 2,6% 1,8%
Zakup obligacji - - - - - - - -
Netto - - - - - - - -

Wieloletnie ramy finansowe

2007-2013

Ceny stałe mld euro (2011) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007-12 2007-13
Środki na zobowiązania 134,6 139,0 140,6 144,8 142,3 144,4 145,9 845,6 991,5
   w tym dla Polski 12,7 13,0 14,0 14,4 15,3 15,8 16,4 85,1 101,5
      polityka spójności 8,8 9,1 9,6 9,7 10,2 10,6 10,9 58,0 68,9
      wspólna polityka rolna 3,2 3,1 3,6 3,9 4,3 4,4 4,6 22,4 27,0
         rozwój obszarów wiejskich 2,2 2,0 2,1 2,0 1,9 1,8 1,8 11,9 13,7
         dopłaty bezpośrednie 1,0 1,1 1,5 1,9 2,4 2,6 2,9 10,5 13,4
      pozostałe 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 4,8 5,6
Środki na płatności 132,1 135,7 125,7 137,9 133,7 137,9 137,6 803,0 940,7
Poza perspektywą 5,5 5,7 5,7 5,9 5,8 5,9 6,0 34,5 40,5
Ogółem 140,0 144,7 146,3 150,7 148,1 150,3 151,8 880,1 1 031,9
Ceny bieżące mld euro 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007-12 2007-13
Środki na zobowiązania 124,5 132,8 134,7 141,0 142,3 148,0 152,5 823,3 975,8
   w tym dla Polski 11,7 12,4 13,4 14,0 15,3 16,2 17,1 83,0 100,2
      polityka spójności 8,1 8,7 9,2 9,4 10,2 10,8 11,4 56,5 67,9
      wspólna polityka rolna 2,9 3,0 3,4 3,8 4,3 4,6 4,9 21,9 26,7
         rozwój obszarów wiejskich 2,0 1,9 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9 11,5 13,4
         dopłaty bezpośrednie 0,9 1,0 1,4 1,8 2,4 2,7 3,0 10,3 13,3
      pozostałe 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 4,7 5,5
Środki na płatności 122,2 129,7 120,4 134,3 133,7 141,4 143,9 781,7 925,6
Poza perspektywą 5,9 5,9 6,0 6,1 5,8 5,8 5,7 35,5 41,2
Ogółem 130,4 138,7 140,7 147,0 148,1 153,8 158,2 858,8 1 017,0

Założenia:

  1. Środki „poza perspektywą” 2007-2013 w cenach stałych 40,47 mld euro dystrybuowane na poszczególne lata proporcjonalnie do ogółu środków na zobowiązana w UE.
  2. Dopłaty bezpośrednie w zobowiązaniach dla Polski ustalone jako równe dopłatom realizowanym w budżetach rocznych.
  3. Dopłaty bezpośrednie dla Polski w 2013 r. 3 mld euro.
  4. Pozostałe środki dla Polski w zobowiązaniach 2007-2013 w cenach stałych 5,6 mld euro dystrybuowane na poszczególne lata proporcjonalnie do ogółu środków na zobowiązana w UE.
Źródła:
  1. Wieloletnie Ramy Finansowe 2007-2013
  2. Prealokacja środków na politykę spójności 2007-2013
  3. Prealokacja środków na rozwój obszarów wiejskich 2007-2013

2014-2020

Ceny stałe mld euro (2011) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014-20
Środki na zobowiązania 134,3 135,3 136,1 137,1 137,9 139,1 140,2 960,0
   w tym dla Polski 14,8 14,9 15,0 15,1 15,2 15,3 15,5 105,9
      polityka spójności 10,2 10,3 10,3 10,4 10,5 10,6 10,6 72,9
      wspólna polityka rolna 4,0 4,0 4,1 4,1 4,1 4,1 4,2 28,6
         rozwój obszarów wiejskich 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 9,8
         dopłaty bezpośrednie 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 18,8
      pozostałe 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 4,4
Środki na płatności 128,0 131,1 131,0 126,8 129,8 130,9 130,8 908,4
Poza perspektywą 4,4 5,3 5,3 5,4 5,4 5,5 5,6 36,8
Ogółem 138,7 140,6 141,4 142,5 143,3 144,6 145,8 996,8
Ceny bieżące mld euro 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014-20
Środki na zobowiązania 142,5 146,5 150,2 154,4 158,4 163,0 167,6 1 082,6
   w tym dla Polski 15,7 16,2 16,6 17,0 17,5 18,0 18,5 119,4
      polityka spójności 10,8 11,1 11,4 11,7 12,0 12,4 12,7 82,2
      wspólna polityka rolna 4,2 4,4 4,5 4,6 4,7 4,9 5,0 32,3
         rozwój obszarów wiejskich 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 11,1
         dopłaty bezpośrednie 2,8 2,9 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 21,2
      pozostałe 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 5,0
Środki na płatności 135,9 141,9 144,7 142,8 149,1 153,4 156,3 1 024,0
Poza perspektywą 4,8 5,8 6,0 6,2 6,4 6,6 6,8 42,5
Ogółem 147,3 152,3 156,2 160,6 164,7 169,5 174,4 1 125,1

Założenia:

Środki dla Polski na politykę spójności, rozwój obszarów wiejskich, dopłaty bezpośrednie, pozostałe w latach 2014-2020 dystrybuowane na poszczególne lata proporcjonalnie do ogółu środków na zobowiązana w UE.

Źródła:

  1. Wieloletnie Ramy Finansowe 2014-2020
  2. Prezentacja rządu o środkach dla Polski w zobowiązaniach 2014-2020
  3. Budżet rolny 2014-2020
  4. Środki na politykę spójności 2014-2020

Budżety roczne

2007-2013

Ceny stałe mld euro (2011) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007-12 2007-13
Wydatki ogółem 124,9 126,0 121,1 126,3 126,5 125,9 127,1 750,7 877,7
w tym wydatki dla Polski 8,0 7,7 9,7 11,5 14,3 15,1 19,2 66,3 85,5
   polityka spójności 4,7 5,0 6,3 7,7 9,7 10,2 13,6 43,7 57,2
      fundusze strukturalne 3,7 3,6 3,9 5,5 7,1 7,1 - 31,0 -
      fundusz spójności 1,0 1,4 2,4 2,2 2,6 3,1 - 12,7 -
   wspólna polityka rolna 2,7 2,0 2,6 3,5 4,1 4,6 4,8 19,5 24,2
      rozwój obszarów wiejskich 1,7 0,9 1,1 1,6 1,7 2,0 1,9 8,9 10,9
      dopłaty bezpośrednie 1,0 1,1 1,5 1,9 2,4 2,6 2,9 10,5 13,4
   pozostałe 0,6 0,8 0,8 0,3 0,4 0,3 0,9 3,1 4,0
Ceny bieżące mld euro 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007-12 2007-13
Wydatki ogółem 115,5 120,3 116,1 122,9 126,5 129,1 132,8 730,5 863,3
w tym wydatki dla Polski 7,4 7,4 9,3 11,2 14,3 15,4 20,1 65,0 85,1
   polityka spójności 4,4 4,8 6,0 7,5 9,7 10,4 14,2 42,9 57,0
      fundusze strukturalne 3,4 3,4 3,7 5,4 7,1 7,3 - 30,4  -
      fundusz spójności 0,9 1,3 2,3 2,2 2,6 3,2 - 12,5  -
   wspólna polityka rolna 2,5 1,9 2,5 3,4 4,1 4,7 5,0 19,1 24,1
      rozwój obszarów wiejskich 1,6 0,8 1,0 1,6 1,7 2,0 2,0 8,7 10,7
      dopłaty bezpośrednie 0,9 1,0 1,4 1,8 2,4 2,7 3,0 10,3 13,3
   pozostałe 0,5 0,7 0,8 0,3 0,4 0,3 0,9 3,0 4,0
Wskaźniki 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007-12 2007-13
Wydatki ogółem budżet/rama 89% 87% 83% 84% 85% 84% 84% 89% 89%
Wydatki dla Polski budżet/rama 63% 60% 69% 80% 93% 95% 117% 78% 84%
Polityka spójności PL budżet/rama 54% 55% 65% 80% 95% 97% 124% 75% 83%
Rozwój obsz. wiej. PL budżet/rama 78% 44% 53% 81% 92% 109% 107% 75% 79%
Pozostałe budżet PL/rama 70% 93% 97% 35% 56% 32% 114% 66% 72%

Ceny stałe mld euro (2011) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007-12 2007-13
Dochody ogółem 124,9 126,0 121,1 126,3 126,5 125,9 127,1 750,7 877,7
Dochody (zasoby własne) 123,6 124,5 119,7 124,8 125,1 124,4 125,6 742,0 867,6
Inne dochody 1,3 1,5 1,4 1,5 1,4 1,5 1,5 8,6 10,1
Inne dochody/dochody ogółem 1,0% 1,2%1,2% 1,2% 1,1% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2%
Składka Polski 2,97 3,34 3,77 3,30 3,89 3,96 3,93 21,23 25,16
   opł. rolne 0,04 0,05 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,14
   opł.wyr.cukier 0,05 0,07 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,18 0,19
   cła 0,27 0,32 0,44 0,34 0,38 0,40 0,41 2,14 2,55
   VAT 0,46 0,54 0,65 0,44 0,55 0,56 0,55 3,21 3,75
   DNB 1,93 2,10 2,31 2,32 2,78 2,78 2,75 14,22 16,97
   Szwecja, Holandia 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,03 0,02 0,07 0,09
   Wielka Brytania 0,22 0,25 0,32 0,16 0,15 0,19 0,19 1,28 1,47
Składka wg MF 3,00 3,56 3,37 3,58 3,73 3,48 4,20 20,74 24,94
Ceny bieżące  mld euro 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007-12 2007-13
Dochody ogółem 115,5 120,3 116,1 122,9 126,5 129,1 132,8 730,5 863,3
Dochody (zasoby własne) 114,3 118,9 114,7 121,5 125,1 127,5 131,3 722,1 853,4
Inne dochody 1,2 1,4 1,4 1,4 1,4 1,6 1,5 8,4 10,0
Inne dochody/dochody ogółem 1,0% 1,2% 1,2% 1,2% 1,1% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2%
Składka Polski 2,75 3,19 3,61 3,21 3,89 4,06 4,11 20,71 24,83
   opł. rolne 0,04 0,05 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,13
   opł.wyr.cukier 0,05 0,07 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,17 0,19
   cła 0,25 0,30 0,42 0,33 0,38 0,41 0,43 2,09 2,52
   VAT 0,43 0,52 0,62 0,43 0,55 0,58 0,57 3,12 3,70
   DNB 1,79 2,01 2,21 2,26 2,78 2,85 2,87 13,90 16,77
   Szwecja, Holandia 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,03 0,03 0,07 0,10
   Wielka Brytania 0,20 0,24 0,30 0,16 0,15 0,19 0,20 1,24 1,44
Składka wg MF 2,78 3,40 3,23 3,49 3,73 3,57 4,39 20,21 24,60
Wskaźniki 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007-12 2007-13
Udział Polski w doch. własnych UE 2,40% 2,68% 3,15% 2,64% 3,11% 3,18% 3,13% 2,87% 2,91%
   opł.wyr.cukier 0,04% 0,06% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,02% 0,02%
   cła 0,22% 0,26% 0,37% 0,27% 0,30% 0,32% 0,32% 0,29% 0,29%
   VAT 0,37% 0,43% 0,54% 0,35% 0,44% 0,45% 0,44% 0,43% 0,43%
   DNB 1,56% 1,69% 1,93% 1,86% 2,22% 2,23% 2,19% 1,92% 1,97%
   Szwecja, Holandia 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,01% 0,01%
   Wielka Brytania 0,17% 0,20% 0,26% 0,13% 0,12% 0,15% 0,15% 0,17% 0,17%

Założenia:
  1. Środki dla Polski, politykę spójności i wspólną politykę rolną w 2013 r. w budżecie UE wg uzasadnienie projektu ustawy budżetowej RP na 2013 r.
  2. Środki pozostałe dla Polski w 2013 r. jako różnica pomiędzy środkami ogółem, a wydatkami na politykę spójności i wspólną politykę rolną.
  3. Dopłaty bezpośrednie dla Polski w 2013 r. 3 mld euro.
Źródła:
  1. Budżet UE 2007
  2. Budżet UE 2008
  3. Budżet UE 2009
  4. Budżet UE 2010
  5. Budżet UE 2011
  6. Budżet UE 2012
  7. Projekt budżetu UE 2013
  8. Przepływy finansowe Polska-UE 2007
  9. Przepływy finansowe Polska-UE 2008
  10. Przepływy finansowe Polska-UE 2009
  11. Przepływy finansowe Polska-UE 2010
  12. Przepływy finansowe Polska-UE 2011
  13. Przepływy finansowe Polska-UE 2012
  14. Uzasadnienie projektu ustawy budżetowej na 2013 r.

2014-2020

Ceny stałe mld euro (2011) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014-20
Wydatki ogółem 122,9 122,1 116,7 119,2 122,5 121,4 122,5 847,5
w tym wydatki dla Polski 9,6 9,5 10,7 12,4 14,3 14,7 18,2 89,4
   polityka spójności 5,5 5,7 6,7 8,3 9,9 10,2 13,2 59,6
      fundusze strukturalne - - - - - - - -
      fundusz spójności - - - - - - - -
   wspólna polityka rolna 3,7 3,3 3,4 3,8 4,0 4,3 4,3 26,7
      rozwój obszarów wiejskich 1,1 0,6 0,7 1,1 1,3 1,5 1,5 7,9
      dopłaty bezpośrednie 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 18,8
   pozostałe 0,4 0,6 0,6 0,2 0,4 0,2 0,7 3,1
Ceny bieżące mld euro 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014-20
Wydatki ogółem 130,5 132,1 128,9 134,3 140,8 142,3 146,5 955,2
w tym wydatki dla Polski 10,2 10,3 11,8 13,9 16,4 17,2 21,8 101,7
   polityka spójności 5,9 6,1 7,4 9,4 11,4 11,9 15,8 67,9
      fundusze strukturalne - - - - - - - -
      fundusz spójności - - - - - - - -
   wspólna polityka rolna 3,9 3,5 3,8 4,3 4,6 5,0 5,1 30,2
      rozwój obszarów wiejskich 1,1 0,7 0,8 1,3 1,5 1,8 1,8 9,0
      dopłaty bezpośrednie 2,8 2,9 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 21,2
   pozostałe 0,5 0,6 0,7 0,2 0,4 0,2 0,9 3,5
Wskaźniki 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014-20
Wydatki ogółem budżet/rama 89% 87% 83% 84% 85% 84% 84% 88%
Wydatki dla Polski budżet/rama 65% 64% 71% 82% 94% 96% 118% 84%
Polityka spójności PL budżet/rama 54% 55% 65% 80% 95% 97% 124% 82%
Rozwój obsz. wiej. PL budżet/rama 78% 44% 53% 81% 92% 109% 107% 81%
Pozostałe budżet PL/rama 70% 93% 97% 35% 56% 32% 114% 71%


Ceny stałe mld euro (2011) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014-20
Dochody ogółem 122,9 122,1 116,7 119,2 122,5 121,4 122,5 847,5
Dochody (zasoby własne) 121,5 120,7 115,4 117,8 121,1 120,1 121,1 837,8
Inne dochody 1,4 1,4 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 9,7
Inne dochody/dochody ogółem 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2%
Składka Polski 3,82 3,83 3,73 3,67 3,76 3,77 3,81 26,39
   opł. rolne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   opł.wyr.cukier 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,08
   cła 0,39 0,39 0,37 0,38 0,39 0,38 0,39 2,68
   VAT 0,53 0,53 0,51 0,52 0,53 0,53 0,53 3,69
   DNB 2,67 2,65 2,54 2,59 2,66 2,64 2,67 18,43
   Szwecja, Holandia 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,09
   Wielka Brytania 0,21 0,24 0,30 0,15 0,14 0,18 0,19 1,42
Składka wg MF - - - - - - - -
Ceny bieżące  mld euro 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014-20
Dochody ogółem 130,5 132,1 128,9 134,3 140,8 142,3 146,5 955,2
Dochody (zasoby własne) 129,0 130,6 127,4 132,7 139,1 140,7 144,8 944,3
Inne dochody 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 11,0
Inne dochody/dochody ogółem 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2%
Składka Polski 4,06 4,14 4,12 4,13 4,32 4,42 4,55 29,74
   opł. rolne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   opł.wyr.cukier 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,09
   cła 0,41 0,42 0,41 0,42 0,45 0,45 0,46 3,02
   VAT 0,57 0,57 0,56 0,58 0,61 0,62 0,64 4,15
   DNB 2,84 2,87 2,80 2,92 3,06 3,09 3,18 20,77
   Szwecja, Holandia 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03 0,03 0,03 0,11
   Wielka Brytania 0,23 0,26 0,34 0,17 0,16 0,21 0,22 1,59
Składka wg MF - - - - - - - -
Wskaźniki 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014-20
Udział Polski w doch. własnych UE 3,14% 3,17% 3,23% 3,11% 3,11% 3,14% 3,14% 3,15%
   opł.wyr.cukier 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%
   cła 0,32% 0,32% 0,32% 0,32% 0,32% 0,32% 0,32% 0,32%
   VAT 0,44% 0,44% 0,44% 0,44% 0,44% 0,44% 0,44% 0,44%
   DNB 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20%
   Szwecja, Holandia 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,01%
   Wielka Brytania 0,17% 0,20% 0,26% 0,13% 0,12% 0,15% 0,15% 0,17%

Założenia:
  1. W poszczególnych latach wydatki ogółem oraz w Polsce na politykę spójności, rozwój obszarów wiejskich i pozostałe pozostają w takiej samej proporcji w stosunku do odpowiednich środków na zobowiązania w ramach finansowych 2007-2013 oraz 2014-2020.
  2. Środki na dopłaty bezpośrednie w Polsce na poziomie środków przewidzianych w ramie.
  3. Dochody budżetu UE równe wydatkom tego budżetu.
  4. Inne dochody budżetu UE stanowią 1,15 % ogółu dochodów.
  5. Składka Polski z tytułu opłat wyrównawczych na cukier, ceł, VAT, Dochodu Narodowego Brutto w latach 2014-2020 stanowi stałą część dochodów z zasobów własnych Unii ustaloną na podstawie ostatnich lat ramy 2007-2013.
  6. W poszczególnych latach składka Polski z tytułu rabatu brytyjskiego i ulg innych państw pozostaje w takiej samej proporcji w stosunku do dochodów z zasobów własnych Unii w ramach finansowych 2007-2013 oraz 2014-2020.
Źródła: jak wyżej.

Zakup obligacji

Ceny bieżące  mld euro 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007-12
Aktywa rezerwowe NBP 44,7 44,1 55,2 70,0 75,7 82,6 - -
Przyrost aktywów  7,9 -0,6 11,1 14,8 5,7 6,9 - 45,7
Struktura walutowa rezerw  
   euro 40,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 32,0% - -
   funt brytyjski 15,0% 15,0% 15,0% 13,0% 15,0% 15,0% - -

Założenia:

Zerowe różnice kursowe netto w euro w związku ze zmianami kursów walut w których denominowane są aktywa rezerwowe zgodnie z benchmarkiem zarządu NBP.

Źródła:

  1. Aktywa rezerwowe NBP
  2. Raport roczny NBP 2008
  3. Raport roczny NBP 2011
  4. Płynność sektora bankowego Raport 2010

Utracone korzyści PKB

Rok 0 1 2 3 4 5 6 7 od 1 do 7
PKB (mld euro) 385,0 396,6 408,4 420,7 433,3 446,3 459,7 473,5 -
Dynamika  3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% -
Przyrost PKB (mld euro) 11,6 11,9 12,3 12,6 13,0 13,4 13,8 88,5

Źródła:

China's economic growth and rebalancing

Założenia makro

2007-2013

Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007-12 2007-13
PKB PL (mld PLN) 1 177 1 275 1 345 1 417 1 523 1 613 1 688 8 350 10 038
PKB PL (mld euro) 311 363 311 355 370 385 417 2 094 2 511
Dynamika PKB PL 6,8% 5,1% 1,6% 3,9% 4,3% 2,5% 2,2% - -
Deflator PKB PL 3,9% 3,1% 3,7% 1,4% 3,2% 3,2% 2,5% - -
PLN/euro 3,7829 3,5166 4,3273 3,9946 4,1198 4,1850 4,0500 - -
Deflator euro (rok do roku) 1,0210 1,0330 1,0030 1,0160 1,0270 1,0250 1,0200 - -
Wskaźnik cen euro (2011 = 1) 0,9250 0,9555 0,9584 0,9737 1,0000 1,0250 1,0455 - -

2014-2020

Wyszczególnienie 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014-20
PKB PL (mld PLN) 1 770 1 876 1 999 2 110 2 228 2 352 2 483 14 818
PKB PL (mld euro) 457 504 540 570 602 636 671 3 981
Dynamika PKB PL 2,5% 3,5% 4,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% -
Deflator PKB PL 2,3% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% -
PLN/euro 3,8700 3,7200 3,7000 3,7000 3,7000 3,7000 3,7000 -
Deflator euro (rok do roku) 1,0150 1,0200 1,0200 1,0200 1,0200 1,0200 1,0200 -
Wskaźnik cen euro (2011 = 1) 1,0612 1,0824 1,1041 1,1262 1,1487 1,1717 1,1951 -

Założenia
  1. Dynamika PKB od 2017 r. niższa przewidywań Ministerstwa Finansów do 2016 r.
  2. Nie kontynuowanie założonego przez Ministerstwo Finansów trendu umacniania się złotego po 2016 r.
  3. Delator PKB na poziomie celu inflacyjnego RPP.
